Erkaklar uchun jinsi
| Razmer | A (Bel aylanasi) | Б (Umumiy uzunlik) | C (Oyoqlar orasidagi uzunlik) | B (Pastki qismi) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 29 | 72 sm | 98 sm | 73 sm | 32 sm |
| 30 | 74 sm | 98 sm | 73 sm | 33 sm |
| 31 | 76 sm | 99 sm | 74 sm | 34 sm |
| 32 | 78 sm | 99 sm | 74 sm | 35 sm |
| 33 | 80 sm | 100 sm | 75 sm | 36 sm |
| 34 | 82 sm | 100 sm | 75 sm | 37 sm |
| 35 | 84 sm | 101 sm | 76 sm | 38 sm |
| 36 | 86 sm | 101 sm | 76 sm | 39 sm |
Izoh va qoʻshimcha maʼlumotlar:
* Oʻzbekcha: Bel oʻlchamlari koʻrsatilgan oʻlchamdan (choʻzilish va qisqarish) xususiyatiga ega. Umumiy uzunlik va oyoqlar orasidagi uzunlik: ± 1 sm. Pastki qismi: ± 0.3 sm.
ть: ± 0,3 см.

