Мужские джинсы
| Размер | A (Окружность талии) | B (Общая длина) | C (Длина между ногами) | B (Нижняя часть) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 29 | 72 sm | 98 sm | 73 sm | 32 sm |
| 30 | 74 sm | 98 sm | 73 sm | 33 sm |
| 31 | 76 sm | 99 sm | 74 sm | 34 sm |
| 32 | 78 sm | 99 sm | 74 sm | 35 sm |
| 33 | 80 sm | 100 sm | 75 sm | 36 sm |
| 34 | 82 sm | 100 sm | 75 sm | 37 sm |
| 35 | 84 sm | 101 sm | 76 sm | 38 sm |
| 36 | 86 sm | 101 sm | 76 sm | 39 sm |
* Русский: Размер талии имеет характеристику (растягивается и сжимается) от указанного размера. Общая длина и длина между ножками ± 1 см. Нижняя часть: ± 0,3 см.

